Xe buýt Đại học Bách Khoa (523 Tô Hiến Thành, Quận 10) →
69 | Hướng đi Bến xe buýt Sài Gòn | Lên xe tại trạm [Q10 058] Đại học Bách Khoa (cổng sau) | Xuống xe tại trạm [BX 01] Bến xe buýt Sài Gòn | 6 km | 21 phút | 6,000đ |
86 | Hướng đi Đại học Tài Nguyên Môi trường | Lên xe tại trạm [BX 01] Bến xe buýt Sài Gòn | Xuống xe tại trạm [BX_86] Đại học Tài Nguyên Môi trường | 15.4 km | 31 phút | 5,000đ |
38 | Hướng đi Đầu bến Tân Quy | Lên xe tại trạm [Q10 058] Đại học Bách Khoa (cổng sau) | Xuống xe tại trạm [Q1 196] Bảo tàng Mỹ Thuật | 8.3 km | 33 phút | 6,000đ |
86 | Hướng đi Đại học Tài Nguyên Môi trường | Lên xe tại trạm [Q1 196] Bảo tàng Mỹ Thuật | Xuống xe tại trạm [BX_86] Đại học Tài Nguyên Môi trường | 13.4 km | 27 phút | 5,000đ |
59 | Hướng đi Bến xe buýt Quận 8 | Lên xe tại trạm [Q10 058] Đại học Bách Khoa (cổng sau) | Xuống xe tại trạm [Q5 071] Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | 3 km | 11 phút | 6,000đ |
68 | Hướng đi Đại học tài chính Maketing | Lên xe tại trạm [Q5 071] Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | Xuống xe tại trạm [Q7 072] ĐH Tôn Đức Thắng | 8.5 km | 27 phút | 6,000đ |
86 | Hướng đi Đại học Tài Nguyên Môi trường | Lên xe tại trạm [Q7 072] ĐH Tôn Đức Thắng | Xuống xe tại trạm [BX_86] Đại học Tài Nguyên Môi trường | 7.9 km | 16 phút | 5,000đ |
69 | Hướng đi Bến xe buýt Sài Gòn | Lên xe tại trạm [Q10 058] Đại học Bách Khoa (cổng sau) | Xuống xe tại trạm [BX 01] Bến xe buýt Sài Gòn | 6 km | 21 phút | 6,000đ |
72 | Hướng đi Cầu Kênh Lộ | Lên xe tại trạm [BX 01] Bến xe buýt Sài Gòn | Xuống xe tại trạm [Q7 072] ĐH Tôn Đức Thắng | 5.5 km | 14 phút | 6,000đ |
86 | Hướng đi Đại học Tài Nguyên Môi trường | Lên xe tại trạm [Q7 072] ĐH Tôn Đức Thắng | Xuống xe tại trạm [BX_86] Đại học Tài Nguyên Môi trường | 7.9 km | 16 phút | 5,000đ |
38 | Hướng đi Đầu bến Tân Quy | Lên xe tại trạm [Q10 058] Đại học Bách Khoa (cổng sau) | Xuống xe tại trạm [Q5 009] Chợ Bầu Sen | 3.9 km | 15 phút | 6,000đ |
139 | Hướng đi Phú Xuân | Lên xe tại trạm [Q5 009] Chợ Bầu Sen | Xuống xe tại trạm [Q4 010] Hoàng Diệu | 4 km | 13 phút | 6,000đ |
86 | Hướng đi Đại học Tài Nguyên Môi trường | Lên xe tại trạm [Q4 010] Hoàng Diệu | Xuống xe tại trạm [BX_86] Đại học Tài Nguyên Môi trường | 11.9 km | 24 phút | 5,000đ |
69 | Hướng đi Bến xe buýt Sài Gòn | Lên xe tại trạm [Q10 058] Đại học Bách Khoa (cổng sau) | Xuống xe tại trạm [Q1 122] Nguyễn Thị Nghĩa | 5.2 km | 18 phút | 6,000đ |
31 | Hướng đi Đại học Tôn Đức Thắng | Lên xe tại trạm [Q1 122] Nguyễn Thị Nghĩa | Xuống xe tại trạm [Q4 012] Trường THCS Vân Đồn | 1.6 km | 6 phút | 6,000đ |
| Đi bộ
| Từ [Q4 012] Trường THCS Vân Đồn | Đến [Q4 009] Trường THCS Vân Đồn | 0.1 km | 1 phút | - |
86 | Hướng đi Đại học Tài Nguyên Môi trường | Lên xe tại trạm [Q4 009] Trường THCS Vân Đồn | Xuống xe tại trạm [BX_86] Đại học Tài Nguyên Môi trường | 12.1 km | 25 phút | 5,000đ |
| Đi bộ
| Từ [Q10 058] Đại học Bách Khoa (cổng sau) | Đến [BX 01] Bến xe buýt Sài Gòn | 3.2 km | 38 phút | - |
86 | Hướng đi Đại học Tài Nguyên Môi trường | Lên xe tại trạm [BX 01] Bến xe buýt Sài Gòn | Xuống xe tại trạm [BX_86] Đại học Tài Nguyên Môi trường | 15.4 km | 31 phút | 5,000đ |
| Đi bộ
| Từ [Q10 058] Đại học Bách Khoa (cổng sau) | Đến [BX 01] Bến xe buýt Sài Gòn | 3.2 km | 38 phút | - |
72 | Hướng đi Cầu Kênh Lộ | Lên xe tại trạm [BX 01] Bến xe buýt Sài Gòn | Xuống xe tại trạm [HNB 131] Phú Long | 11.6 km | 29 phút | 6,000đ |
| Đi bộ
| Từ [HNB 131] Phú Long | Đến [BX_86] Đại học Tài Nguyên Môi trường | 3.2 km | 38 phút | - |
Tìm đường đi từ Đại học Bách Khoa (523 Tô Hiến Thành, Quận 10) đến bằng xe buýt. Trên đây là chi tiết lộ trình xe buýt từ cổng sau → ngắn nhất với hành trình tối đa 3 tuyến